Pelo menos 125 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (14) e reúnem 16.543 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Ministério Público do Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda são os seguintes: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Câmara Municipal de Caeté (MG), Prefeitura de Ervália (MG), Prefeitura de Mesquita (MG), Prefeitura de São João Del Rei (MG), Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) e Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial da Bahia.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | 04/01/16 | 150 | R$ 11.097,49 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 20/12/15 | 102 | R$ 5.957,52 | nível médio | Ceará, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal | veja edital |
Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) | 07/01/16 | 107 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Atibaia (SP) | 07/01/16 | 4 | R$ 6.893 | níveis fundamental e superior | Atibaia (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Caeté (MG) | 16/01/16 | 9 | R$ 3.006,84 | todos os níveis | Caeté (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Gaspar (SC) | 15/01/16 | 4 | R$ 4.722,29 | nível superior | Gaspar (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Otacílio Costa (SC) | 03/01/16 | 3 | R$ 5.496,82 | níveis médio e superior | Otacílio Costa (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Registro (SP) | 22/12/15 | 8 e cadastro | R$ 5.187,44 | todos os níveis | Registro (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Branco (SP) | 15/12/15 | 9 e cadastro | R$ 2.768,71 | níveis médio/ técnico e superior | Ribeirão Branco (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo (SP) | 17/12/15 | 24 | R$ 9.418,30 | níveis médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Lourenço (MG) | 22/12/15 | 12 | R$ 3.661,08 | todos os níveis | São Lourenço (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Serra do Mel (RN) | 27/12/15 | 12 | R$ 2.500 | todos os níveis | Serra do Mel (RN) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A) | 13/01/16 | cadastro de reserva | R$ 7.337,88 | níveis médio/ técnico e superior | não informado | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) | 07/01/16 | 26 | R$ 7.086,43 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) | 17/12/15 | 91 | R$ 2.413 | níveis fundamental e médio | Paraná | veja edital |
Companhia Docas da Bahia | 07/01/16 | 18 e cadastro | R$ 4.845,94 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás | 05/02/16 | 6 e cadastro | R$ 7.639,46 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 17/01/16 | 13 e cadastro | R$ 4.778 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 11/01/16 | 769 | R$ 3.152 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região | 18/01/16 | 305 | R$ 3.025,81 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Química da 15ª Região | 18/01/16 | 1 e cadastro | R$ 1.324,93 | nível médio | Rio Grande do Norte | veja edital |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) | 28/12/15 | 76 | R$ 12.000 | níveis fundamental e superior | São Paulo | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Pará | 15/12/15 | 330 | R$ 5.469,59 | nível médio | Pará | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 14/01/16 | 951 | R$ 12.375,53 | níveis médio e superior | Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Goiás | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) | 16/12/15 | cadastro de reserva | R$ 18.941,60 | todos os nívveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa | 06/01/16 | 906 | R$ 12.375,33 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros (PREVMOC) | 21/12/15 | 24 | R$ 2.355,94 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 17/12/15 | cadastro de reserva | R$ 4.356,85 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 17/01/16 | 38 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de São Paulo (1) | 18/12/15 | 73 | R$ 4.095 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Ministério Público de São Paulo (2) | 18/12/15 | 1 | não informado | nível superior | São Paulo | veja edital |
Ministério das Relações Exteriores | 16/12/15 | 60 | R$ 7.292,02 | nível superior | Brasília | veja edital |
Prefeitura de Abaetetuba (PA) | 08/01/16 | 1.056 | R$ 2.189,84 | todos os níveis | Abaetetuba (PA) | veja edital |
Prefeitura de Água Doce (SC) | 15/12/15 | 16 | R$ 7.064,05 | todos os níveis | Água Doce (SC) | veja edital |
Prefeitura de Além Paraíba (MG) | 07/01/16 | 117 | R$ 1.777,57 | todos os níveis | Além Paraíba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Alterosa (MG) | 16/12/15 | 99 | R$ 2.608,94 | todos os níveis | Alterosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 07/01/16 | 272 | R$ 4.258,22 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Angical do Piauí (PI) | 14/12/15 | 25 | R$ 2 mil | todos os níveis | Angical do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Almeida (PI) | 30/12/15 | 39 | R$ 4.000 | todos os níveis | Antônio Almeida (PI) | veja edital |
Prefeitura de Arroio do Tigre (RS) | 03/01/16 | 73 | R$ 17.243,49 | todos os níveis | Arroio do Tigre (RS) | veja edital |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 15/01/16 | 71 | R$ 11.147,14 | todos os níveis | Benedito Novo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Biquinhas (MG) | 06/01/16 | 54 | R$ 1.991,16 | todos os níveis | Biquinhas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brejo dos Santos (PB) | 21/12/15 | 59 | R$ 9.000 | todos os níveis | Brejo dos Santos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/15 | 154 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 15/12/15 | 70 | R$ 4.505,34 | todos os níveis | Campo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 28/12/15 | 20 | R$ 1.853,03 | nível médio | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 08/01/16 | 50 | R$ 1.316,52 | nível fundamental | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Dois Vizinhos (PR) | 14/12/15 | 62 | R$ 8.635,46 | todos os níveis | Dois Vizinhos (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ervália (MG) | 14/01/16 | 303 | R$ 10.000 | todos os níveis | Ervália (MG) | veja edital |
Prefeitura de Flor da Serra do Sul (PR) | 14/12/15 | 82 | R$ 10.503,66 | todos os níveis | Flor da Serra do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 18/12/15 | 29 | R$ 9.200 | todos os níveis | Floresta do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeituta de Florianópolis | 14/12/15 | 100 | R$ 953,01 | nível fundamental | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 04/01/16 | 90 | R$ 10.558,94 | nível superior | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Guapó (GO) | 31/12/15 | 172 e cadastro | R$ 4.872,29 | todos os níveis | Guapó (GO) | veja edital |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 21/12/15 | 93 | R$ 12.261,61 | todos os níveis | Guaraniaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 27/12/15 | 86 | R$ 4.315,16 | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 24/12/15 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | Guarinos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 27/12/15 | 15 | R$ 1.106,70 | nível fundamental | Ibiporã (PR) | veja edital |
Prefeitura de Iporã (PR) | 22/12/15 | 6 | R$ 6.256,92 | todos os níveis | Iporã (PR) | veja edital |
Prefeitura de Iraí de Minas (MG) | 18/12/15 | 49 | R$ 12.000 | todos os níveis | Iraí de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabaiana (SE) | 27/12/15 | 177 | R$ 2.892,56 | todos os níveis | Itabaiana (SE) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 22/12/15 | 18 | R$ 1.537,17 | níveis médio e superior | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itirapina (SP) | 14/12/15 | 14 | R$ 5.875 | todos os níveis | Itirapina (SP) | veja edital |
Prefeitura de Juarina (TO) | 23/12/15 | 141 | R$ 2,6 mil | todos os níveis | Juarina (TO) | veja edital |
Prefeitura de Laguna Carapã (MS) | 18/12/15 | 107 | R$ 10.586,10 | todos os níveis | Laguna Carapã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 14/12/15 | 15 | R$ 1.309,43 | níveis fundamental e médio | Lençóis Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mangaratiba (RJ) | 27/12/15 | 284 | R$ 1.604,25 | todos os níveis | Mangaratiba (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Maranguape (CE) | 23/12/15 | 959 | R$ 1.052,31 | todos os níveis | Maranguape (CE) | veja edital |
Prefeitura de Maripá (PR) | 22/12/15 | 11 | R$ 8.987,97 | todos os níveis | Maripá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mariluz (PR) | 22/12/15 | 27 e cadastro | R$ 7.035,34 | todos os níveis | Mariluz (PR) | veja edital |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 29/12/15 | 21 | R$ 3.564,67 | todos os níveis | Massaranduba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Meleiro (SC) | 14/12/15 | 12 | R$ 2.097,12 | níveis médio e superior | Meleiro (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mesquita (MG) | 13/01/16 | 13 | R$ 2.883,55 | níveis fundamental e superior | Mesquita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mojuí dos Campos (PA) | 28/12/15 | 191 | R$ 6.000 | todos os níveis | Mojuí dos Campos (PA) | veja edital |
Prefeitura de Monte Alto (SP) | 18/12/15 | 16 | R$ 1.412,19 | todos os níveis | Monte Alto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 23/12/15 | 117 | R$ 2.165,87 | níveis médio e superior | Montes Claros (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mucajaí (RR) | 08/01/16 | 60 | não informado | níveis médio e superior | Mucajaí (RR) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 03/01/16 | 180 | R$ 10.207,73 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Ponte (MG) | 23/12/15 | 29 | R$ 3.395,55 | nível superior | Nova Ponte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palmas | 12/01/16 | 33 | R$ 15.520 | nível superior | Palmas | veja edital |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 05/01/16 | 148 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | Passa Quatro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paula Cândido (MG) | 23/12/15 | 44 | R$ 1.014,70 | todos os níveis | Paula Cândido (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 17/12/15 | 29 | R$ 8.620,88 | todos os níveis | Paulo Lopes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Paty do Alferes (RJ) | 18/12/15 | 239 | R$ 4.304,08 | todos os níveis | Paty do Alferes (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG) | 30/12/15 | 130 | R$ 2.205,85 | todos os níveis | Pedro Leopoldo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Perdizes (MG) | 08/01/16 | 247 | R$ 9.273,88 | todos os níveis | Perdizes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pilão Arcado (BA) | 08/01/16 | 13 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Pilão Arcado (BA) | veja edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 14/12/15 | 51 | R$ 16.778,39 | todos os níveis | Piratuba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 27/12/15 | 65 | R$ 11.992,19 | todos os níveis | Pomerode (SC) | veja edital |
Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 18/12/15 | 28 | R$ 2.776,33 | todos os níveis | Porto Feliz (SP) | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 04/01/16 | 52 | R$ 13.288,36 | todos os níveis | Porto União (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 21/12/15 | 42 | R$ 4.571,62 | todos os níveis | Pracinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pradópolis (SP) | 04/01/16 | 23 e cadastro | R$ 4.466,64 | todos os níveis | Pradópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (1) | 15/12/15 | 48 | R$ 2.494,23 | todos os níveis | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (2) | 04/01/16 | 20 | R$ 1.811,88 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 18/12/15 | 15 | R$ 18,29 por hora/aula | nível superior | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 21 e 22/12/15 | 271 | R$ 4.866,33 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Santarém Novo (PA) | 31/12/15 | 177 | R$ 5.000 | todos os níveis | Santarém Novo (PA) | veja edital |
Prefeitura de São João Del Rei (MG) | 16/01/16 | 50 | R$ 1.662,49 | nível médio | São João Del Rei (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Joaquim das Bicas (MG) | 15/12/15 | 291 | R$ 11.089,54 | todos os níveis | São Joaquim das Bicas (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José do Peixe (PI) | 08/01/16 | 38 | R$ 6 mil | todos os níveis | São José do Peixe (PI) | veja edital |
Prefeitura de São João de Pirabas (PA)
Os comentários abaixo não representam a opinião do Portal Nova Mais. A responsabilidade é do autor da mensagem.
TODOS OS COMENTÁRIOS (0)
![]() |